
Medee powered by vento textile
Vento textile sp. z .o.o.
ul. Firmowa 15
83-000 Juszkowo
Przydatne linki
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pasa | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Długość nogawki wewnętrznej | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 |
Długość nogawki zewnętrznej | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 |
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pasa | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Długość nogawki wewnętrznej | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
Długość nogawki zewnętrznej | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
Podane w tabeli wymiary dotyczą produktu mierzonego na płasko, dlatego możliwy jest zakres błędu pomiarowego +/- 2cm.
ROZMIAR DAMSKI: | 34 |
---|---|
Długość nogawki: | Regular |