Jak się mierzyć?
Podczas mierzenia nie zaciskaj zbyt mocno miary krawieckiej — dzięki temu uzyskasz najbardziej dokładne wyniki. Pomiary wykonuj bez ubrań lub w cienkiej bieliźnie, aby zwiększyć precyzję. Pamiętaj, że miara powinna przebiegać poziomo wokół ciała.

| ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Obwód pasa | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| 2. Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 3. Długość nogawki wewnętrznej | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
| 4. Długość nogawki zewnętrznej | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 |
| ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Obwód pasa | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| 2. Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 3. Długość nogawki wewnętrznej | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
| 4. Długość nogawki zewnętrznej | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Podane w tabeli wymiary dotyczą produktu mierzonego na płasko, dlatego możliwy jest zakres błędu pomiarowego +/- 2cm.