Jak się mierzyć?
Podczas mierzenia nie zaciskaj zbyt mocno miary krawieckiej — dzięki temu uzyskasz najbardziej dokładne wyniki. Pomiary wykonuj bez ubrań lub w cienkiej bieliźnie, aby zwiększyć precyzję. Pamiętaj, że miara powinna przebiegać poziomo wokół ciała.

| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Długość nogawki wewnętrznej REGULAR | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Długość nogawki zewnętrznej REGULAR | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Długość nogawki wewnętrznej TALL | 80 | 80,5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Długość nogawki zewnętrznej TALL | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Podane w tabeli wymiary dotyczą produktu mierzonego na płasko, dlatego możliwy jest zakres błędu pomiarowego +/- 2cm.